Die net mobile AG auf einen Blick
| Gründung | Oktober 2000 |
|---|---|
| Branche | Mobile Business, Mobile Payment, Multimedia-Services |
| Geschäftsfelder | Kommunikationstechnologie Informationstechnologie |
| Standorte | Sitz in Düsseldorf Tochtergesellschaften in Hamburg, Zürich, London, Frankfurt a. M. Repräsentanz in Shanghai/Volksrepublik China |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September des Jahres |
| Grundkapital | 8.466.910 EUR |
| Umsatzerlöse 2008/2009 | 91.974.114,03 EUR |
| Aktionärsstruktur | 81,45% DOCOMO Deutschland GmbH, eine hundertprozentige Tochter von NTT DOCOMO, INC., Japan 18,55% Freeflow |
| Mitarbeiter | 153 Mitarbeiter, davon 2 Auszubildende und 5 Vorstände |
| Vorstand | Theodor Niehues (CEO) Kai Markus Kulas (CPO) Dieter Plassmann (CTO) Frank Hartmann (CFO) Edgar Schnorpfeil (CIO) |
| Aufsichtsrat | Hajime Kii (Vorsitzender) Hiroyuki Sato Alexander Straub |

